経皮投与製剤FGでは大学(薬学・薬学以外)研究者,製薬企業研究者,病院薬剤部研究者,化粧品企業研究者など,様々な分野で活躍している研究者を集め,現在と今後の経皮投与製剤の理論的かつ実際的側面を検討し,学会員にフィードバックして,日本薬剤学会における経皮投与製剤研究をさらに活性化することを目的としています。これまでに14回のシンポジウムを開催し,多くの皆様にご参加頂きました。
今回のシンポジウムでは,経皮投与製剤の最前線と題して7名の先生方にお話しいただきます。
経皮適用製剤を扱っている多くの方々にご参加いただき,充実したシンポジウムにしたいと考えております。多くのご参加を頂きますよう,よろしくお願い申し上げます。
このページの目次
プログラム
| 9:30 – 9:35 | はじめに | 藤堂浩明 (城西大学) |
| 9:35 – 10:15 | 「皮膚バリア機能評価のための経表皮電位差計測デバイス」 | 阿部結奈 先生 (東京都立大学) |
| 10:15 – 10:55 | 「光超音波顕微鏡による非侵襲皮膚構造解析 -イメージング×AIが拓く計測科学の未来」 | 水越興治 先生 (ポーラ化成工業) |
| 10:55 – 11:35 | 「NanoSIMS技術を用いた皮膚浸透性評価と処方設計への応用」 | 木原圭史 先生 (資生堂) |
| 11:35 – 13:00 | 昼食・休憩 | |
| 13:00 – 13:40 | 「Topical Percutaneous Drug Deliveryによるアレルギー疾患の部位特異的治療戦略」 | 上村光弘 先生 (国立病院機構災害医療センター) |
| 13:40 – 14:20 | 「医薬品有効成分からなる共晶流体を用いた皮膚透過制御と経皮製剤設計への応用」 | 杉野雅浩 先生 (奥羽大学) |
| 14:20 – 14:30 | 休憩 | |
| 14:30 – 15:10 | 「マイクロニードルの歩みー経皮投与と予防医学にむけて」 | 金 範埈 先生 (東京大学生産技術研究所) |
| 15:10 – 15:50 | 「リポソーム・エマルションを形成する脂質・界面活性剤の構造・物性解析」 | 酒井秀樹 先生 (東京理科大学) |
| 15:50 – 15:55 | おわりに | 岡 隆史 (資生堂) |
開催概要
シンポジウムの概要
| 日時 | 2026年3月10日(火) 9:30~16:00 |
|---|---|
| 実施形式 | 対面形式のみ |
| 会場 | 城西大学紀尾井町キャンパス1号棟 地下1 Fホール https://www.jiu.ac.jp/access/kioicho/ 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3−26 |
| 参加費 | 4,000円(日本薬剤学会会員),8,000円(日本薬剤学会非会員),1,000円(学生) |
情報交換会のご案内
シンポジウム終了後,情報交換会を開催します。
情報交換会概要
| 場所 | 城西大学紀尾井町キャンパス1号棟地下レストラン |
|---|---|
| 時間 | 16:00~17:30 |
| 談話会 | 3,000円 |
※情報交換会は,飲み物+軽食を準備します。また,シンポジウム,情報交換会の参加費はともに消費税10%を含みます。
参加申込
2026年3月7日(土)までに下記登録フォームからのお申込み
https://app.payvent.net/embedded_forms/show/69716d9768ada6269f4a79f3
お問い合せ先
城西大学 藤堂 浩明
Email: ht-todo [at] josai.ac.jp
[at]を@に置き換えてください。
